报告开始:2021年07月11日 14:20 (Asia/Shanghai)
报告时间:10min
所在会议:[S4A] 4A、生态与可持续发展 » [S4A-3] 4A、生态与可持续发展-3
暂无文件
Factors | Urbanization intensity | Linear regression | |||||
Low | Medium | Heavy | Super heavy | Equation | R² | p-level | |
EEG(mg·g -1) | 0.53a | 0.58a | 0.57a | 0.59a | y = 0.04ln(x) + 0.54 | 0.81 | 0.55 |
TG(mg·g -1) | 2.54a | 2.38a | 2.38a | 1.99a | y = -0.165x + 2.735 | 0.83 | 0.67 |
EEG/SOC(%) | 4.26a | 4.1a | 3.76a | 3.77a | y = 2.493x + 19.62 | 0.91 | 0.28 |
TG/SOC(%) | 19.84a | 16.23ab | 15.19b | 12.00b | y = -0.283x + 4.595 | 0.98 | 0.01 |
EEG/TG(%) | 21.67b | 25.82ab | 26ab | 29.92a | y = -2.456x + 21.955 | 0.96 | 0.02 |
发表评论