报告开始:暂无开始时间 (Asia/Shanghai)
报告时间:暂无持续时间
所在会议:[暂无会议] » [暂无会议段]
暂无文件
项目 | 2006/02/06 | 2006/03/10 | 2006/08/01 | 2006/08/17 | 2006/10/18 | 2006/11/21 | 2006/12/07 |
模拟1 | 346.34 | 446.12 | 490.99 | 1455.72 | 1263.50 | 718.07 | 545.48 |
模拟2 | 302.68 | 380.74 | 431.17 | 1510.05 | 1319.39 | 698.80 | 489.99 |
模拟3 | 347.77 | 431.89 | 480.05 | 1645.90 | 1400.52 | 775.94 | 565.40 |
模拟4 | 340.41 | 439.62 | 492.90 | 1551.92 | 1358.56 | 736.08 | 566.58 |
模拟5 | 339.92 | 451.65 | 494.28 | 1596.58 | 1322.01 | 729.34 | 548.73 |
模拟6 | 307.95 | 404.03 | 451.26 | 1411.27 | 1180.87 | 664.07 | 512.05 |
模拟7 | 324.70 | 423.68 | 472.22 | 1525.30 | 1279.51 | 735.49 | 543.00 |
模拟8 | 331.31 | 410.92 | 461.77 | 1435.76 | 1197.74 | 734.77 | 543.17 |
模拟9 | 302.07 | 398.89 | 437.23 | 1286.52 | 1104.12 | 641.65 | 501.07 |
模拟10 | 317.86 | 403.55 | 447.28 | 1459.11 | 1253.74 | 654.33 | 509.26 |
模拟平均 | 326.10 | 419.11 | 465.91 | 1487.81 | 1268.00 | 708.85 | 532.47 |
实测 | 138 | 192 | 208 | 1460 | 1150 | 625 | 319 |
发表评论