报告开始:2021年07月10日 08:35 (Asia/Shanghai)
报告时间:5min
所在会议:[SP] 张贴报告专场 » [SP-5] 主题5、环境科学 墙报
暂无文件
暴露水平(µg/kg/day) | 类别 | 均值±标准偏差 | 最小 | 最大 | P95 | P99 | P99.9 |
甲基汞 | 妇女(18-50岁) | 0.00531±0.00427 | 0.000963 | 0.125 | 0.01295 | 0.0219 | 0.0398 |
学前儿童(3-5岁) | 0.0120±0.00972 | 0.00219 | 0.283 | 0.0294 | 0.0497 | 0.0905 | |
幼儿(1-2岁) | 0.00820±0.00661 | 0.00149 | 0.196 | 0.0200 | 0.0338 | 0.0615 | |
儿童(5-12岁) | 0.00670±0.00540 | 0.00122 | 0.157 | 0.0163 | 0.0276 | 0.0502 | |
无机汞 | 妇女(18-50岁) | 0.0403±0.0472 | 0.000423 | 1.45 | 0.122 | 0.228 | 0.458 |
学前儿童(3-5岁) | 0.0917±0.107 | 0.000962 | 3.29 | 0.276 | 0.519 | 1.04 | |
幼儿(1-2岁) | 0.0623±0.0730 | 0.000653 | 2.24 | 0.188 | 0.353 | 0.708 | |
儿童(5-12岁) | 0.0509±0.0597 | 0.000534 | 1.83 | 0.153 | 0.288 | 0.579 |
发表评论